<big id="vtfft"></big>

        <dl id="vtfft"><font id="vtfft"></font></dl>
        <p id="vtfft"></p>

        <pre id="vtfft"></pre>
            <ol id="vtfft"><output id="vtfft"></output></ol>

            塑造有品味、有深度、有文化內涵的精品景觀

            促進風景園林綠化行業的快速健康發展

            ?

            To promote the rapid and sound development of landscape greening industry

            當前位置:

            網站首頁    行業資源    苗木資源    求購:苗木
            創建時間:2020-10-09 15:47
            ?

            求購:苗木

             

            森森綠化苗木救市購   孫曉慶13756563719

             

            序號 名稱 單位 數量 胸徑?(cm) 高度H(m 蓬徑P(m 枝下高H(m 土坨 叢生枝數 備注
            1 樟子松B 4   5.0-5.5 2.5-2.8 1.2-1.5 10倍    
            2 叢生五角楓 10 8--9 7.0-8.0 4.0-5.0   10倍 5  
            3 蒙古櫟B 32 8--10 5.5-6.0 2.5-3.0 1.8-2.0 10倍    
            4 五角楓B 17 6--8 4.5-5.0 2.0-2.5 1.5-1.8 10倍    
            5 青仟B 11   3.0-3.5 1.6-2.0 0.3-0.5 10倍    
            6 稠李B 18 8--10 5.5-6.0 2.5-3.0 1.8-2.0 10倍    
            7 核桃楸B 24 8--10 5.5-6.0 2.5-3.0 1.8-2.0 10倍    
            9 山槐B 52 8--10 4.5-5.0 2.0-2.5 1.4-1.6 10倍    
            10 叢生山槐 7 8--9 7.0-8.0 4.0-4.5   10倍 5  
            11 水曲柳B 28 8--10 5.0-5.5 2.5-3.0 1.8-2.0 10倍    
            12 叢生蒙古櫟 3 8--9 7.0-8.0 4.0-4.5   10倍 5  
            13 叢生水曲柳 6 8--9 6.5-7.0 3.0-3.5 2.2-2.5 10倍 5  
            14 擰勁槭 2 10--12 6.5-7.0 3.0-3.5 2.2-2.5 10倍    
            15 叢生紫段 10 8--9 6.5-7.0 3.0-3.5 2.2-2.5 10倍 5  
            16 紫段B 14 8--10 5.5-6.0 2.5-3.0 1.8-2.0 10倍    
            17 花楸 1 8--10 4.0-4.5 2.5-3.0 1.4-1.6 10倍    
            18 山櫻 1 6--8 4.0-4.5 1.8-2.0 1.4-1.6 10倍    
            WWWaV欧美com

              <big id="vtfft"></big>

                  <dl id="vtfft"><font id="vtfft"></font></dl>
                  <p id="vtfft"></p>

                  <pre id="vtfft"></pre>
                      <ol id="vtfft"><output id="vtfft"></output></ol>